Nome AP01 AP02 AP03 AP04 MÉDIA
1 314712 ABELARDO DE ANDRADE ARRAES NETO | 4,1 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 5,7 | |||
2 308198 CICERO ANTONIO MARIANO DOS SANTOS | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | |||
3 308210 EDER BARROS MOREIRA | 2,0 | 6,6 | 6,0 | 7,5 | 5,5 | |||
4 308201 ERIDIANE DA SILVA MOURA | 8,9 | 9,5 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | |||
5 308199 FRANCISCA DAYANNE DE OLIVEIRA ALCANTARA | 6,2 | 7,3 | 6,0 | 8,0 | 6,8 | |||
6 308212 JAQUELINE SARAIVA DE LIRA | 5,8 | 5,3 | 7,5 | 8,0 | 6,6 | |||
7 308209 JARDEL ROBERTO DA SILVA | 8,8 | 7,4 | 6,5 | 8,5 | 7,8 | |||
8 308186 JESSICA SOARES PEREIRA | 7,5 | 8,8 | 9,6 | 8,0 | 8,4 | |||
9 308205 JOSÉ RICARDO FERREIRA LOPES | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | |||
10 302918 JOSEFA DACIR PARENTE | 8,4 | 7,8 | 7,0 | 8,5 | 7,9 | |||
11 308211 JOSEFA MARIA FRANCIELI DA SILVA | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | |||
12 308191 MARIA JAYANE MOTA BEZERRA | 6,5 | 9,1 | 7,2 | 7,8 | 7,6 | |||
13 308188 MATEUS MÜLLER DOS SANTOS | 8,0 | 9,0 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | |||
14 308208 PAULO HENRIQUE LEAL | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 5,3 | |||
15 308206 PAULO RICARDO ALVES DOS SANTOS | 7,0 | 8,1 | 6,0 | 7,8 | 7,2 | |||
16 308180 POLYANA DA COSTA MATIAS | 5,3 | 7,4 | 7,8 | 5,0 | 6,3 | |||
17 308213 RAFAEL CAVALCANTE NOVAIS TAVARES | 6,0 | 7,4 | 7,0 | 8,0 | 7,1 | |||
18 308200 RENATA FERNANDES DE MATOS | 8,0 | 9,7 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | |||
19 308194 ROSENYA MICHELY CINTRA FILGUEIRAS | 8,7 | 9,2 | 7,5 | 8,2 | 8,4 | |||
20 308195 TAMIRES COELHO MATIAS | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 8,2 | |||
21 308179 THAYSLAN RENATO ANCHIETA DE CARVALHO | 6,7 | 7,2 | 4,8 | 7,5 | 6,5 | |||
22 308187 VANESSA OLIVEIRA TELES | 7,5 | 9,1 | 9,0 | 8,0 | 8,4 | |||
23 302925 WECIO MAIA PINHEIRO | 7,6 | 4,1 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | |||
RODRIGO DIAS | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | |||
RICARDO PATREZY | 8,2 | 7,2 | 7,8 | 6,0 | 7,3 | |||
SOLANGE DOS SANTOS JUSTINO | 8,5 | 7,8 | 6,0 | 7,8 | 7,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário